Нужна консультация?
Анализы
Медицинский центр «Клиника 1» располагает современной диагностической лабораторией, имеющей международный сертификат контроля качества.
Лабораторная диагностика — важная часть медицинского исследования, необходимая для постановки правильного диагноза. Анализы проводится во время болезней, перед вакцинацией, а также во время профосмотров, осмотров для получения справок о состоянии здоровья и оформления медкнижки.
Мы проводим широчайший спектр лабораторной диагностики в соответствии с высокими мировыми стандартами.
- Анализы на ИППП, ЗППП
- Анализы на ВИЧ
- Анализы на гормоны
- Анализы на витамины
- Анализы ПЦР
- Анализы гепатит
- Анализы паразитов и многие другие.
В Медицинском центре «Клиника 1» можно сдать любые анализы и получить результаты по определенным позициям в этот же день. По Вашей просьбе мы можем для удобства отправить результаты по электронной почте. Сдать анализы в нашем центре Вы можете в любой день недели с 09.00 до 21.00 часов. Новейшее оборудование обеспечивает высокую скорость и точность выполнения исследований. Обращайтесь!





цены на исследования
В нашей клинике работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом.
1.2.D5 СОЭ (капиллярная кровь) | 500 ₽ |
1.2.D1 Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 600 ₽ |
1.2.D2 *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 800 ₽ |
1.2.D3 Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 600 ₽ |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
2.0.D3.202 Группа крови + Резус-фактор | 900 ₽ |
2.0.A4.202 Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 900 ₽ |
2.0.D1.201 Антитела по системе AB0 | 1800 ₽ |
2.0.A5.202 Определение Kell антигена (K) | 1000 ₽ |
2.0.D2.202 Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1300 ₽ |
ГЕМОСТАЗ | |
3.0.A1.203 Фибриноген | 400 ₽ |
3.0.D1.203 Протромбин (время, по Квику, МНО) | 400 ₽ |
3.0.A2.203 Тромбиновое время | 400 ₽ |
3.0.A3.203 АЧТВ | 300 ₽ |
3.0.A4.203 Антитромбин III | 600 ₽ |
3.0.A5.203 Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1200 ₽ |
3.0.A6.203 Д-димер | 2000 ₽ |
3.0.A7.203 Протеин С | 2500 ₽ |
3.0.D2.203 Протеин C Global | 1200 ₽ |
3.0.A8.203 Протеин S | 3700 ₽ |
3.0.A29.203 Фактор Виллебранда | 1600 ₽ |
3.0.A22.203 Плазминоген | 1000 ₽ |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |
Обмен пигментов | |
4.6.A1.201 Билирубин общий | 300 ₽ |
4.6.A2.201 Билирубин прямой | 300 ₽ |
4.6.D1.201 Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 ₽ |
Ферменты | |
4.1.A1.201 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 ₽ |
4.1.A2.201 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 ₽ |
4.1.A3.201 Щелочная фосфатаза | 300 ₽ |
4.1.A4.201 Кислая фосфатаза | 400 ₽ |
4.1.A5.201 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 ₽ |
4.5.A12.201 Желчные кислоты | 8500 ₽ |
4.1.A6.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 ₽ |
4.1.A8.201 Холинэстераза | 400 ₽ |
4.1.A9.201 Альфа-амилаза | 400 ₽ |
4.1.A10.201 Липаза | 500 ₽ |
4.1.A11.201 Креатинкиназа (КФК) | 400 ₽ |
4.1.A12.201 Креатинкиназа-МВ | 900 ₽ |
Обмен белков | |
4.2.A1.201 Альбумин | 400 ₽ |
4.2.A2.201 Общий белок | 300 ₽ |
4.2.D1.201 Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 600 ₽ |
4.2.A3.201 Креатинин | 300 ₽ |
4.2.D2 Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 300 ₽ |
4.2.A4.201 Мочевина | 300 ₽ |
4.2.A5.201 Мочевая кислота | 300 ₽ |
Специфические белки | |
4.3.A1.201 Миоглобин | 2400 ₽ |
4.3.A12.201 Тропонин I | 1000 ₽ |
4.3.A21 Прокальцитонин | 5700 ₽ |
4.3.A2.201 С-реактивный белок | 600 ₽ |
4.5.A9.201 С-реактивный белок ультрачувствительный | 500 ₽ |
4.3.A11.202 Натрийуретический пептид B (BNP) | 4000 ₽ |
4.3.A3.201 Гаптоглобин | 1000 ₽ |
4.3.A15.201 Альфа-2 макроглобулин | 1000 ₽ |
4.3.A5.201 Альфа1-антитрипсин | 1200 ₽ |
4.3.A6.201 Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 800 ₽ |
4.3.A7.201 Церулоплазмин | 900 ₽ |
4.3.A8.201 Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1300 ₽ |
4.3.A18.201 Триптаза | 9800 ₽ |
4.3.A9.201 Ревматоидный фактор (РФ) | 600 ₽ |
4.3.A10.201 Антистрептолизин-О (АСЛО) | 600 ₽ |
4.3.A17.201 Цистатин C | 5900 ₽ |
Обмен углеводов | |
4.4.A1.205 Глюкоза | 300 ₽ |
4.4.D2.205 *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 300 ₽ |
4.4.D3.205 *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 300 ₽ |
4.4.D1.202 Гликированный гемоглобин А1с | 700 ₽ |
4.4.A3.201 Молочная кислота (лактат) | 900 ₽ |
Липидный обмен | |
4.5.A1.201 Триглицериды | 300 ₽ |
4.5.A2.201 Холестерин общий | 300 ₽ |
4.5.A3.201 Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 ₽ |
4.5.D3 Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 900 ₽ |
4.5.A4.201 Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 ₽ |
4.5.D2.201 Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 600 ₽ |
4.5.A6.201 Аполипопротеин А1 | 1100 ₽ |
4.5.A7.201 Аполипопротеин В | 700 ₽ |
4.5.A8.201 Липопротеин (а) | 1200 ₽ |
4.5.A10.201 Гомоцистеин | 2200 ₽ |
7.7.A5.201 Лептин | 1700 ₽ |
Электролиты и микроэлементы | |
4.7.D1.201 Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 500 ₽ |
4.7.A3.201 Кальций общий | 300 ₽ |
4.7.A4.204 Кальций ионизированный | 600 ₽ |
4.7.A5.201 Магний | 400 ₽ |
4.7.A6.201 Фосфор неорганический | 300 ₽ |
4.7.A7.201 Цинк | 400 ₽ |
4.7.A8.201 Медь | 400 ₽ |
Диагностика анемий | |
4.8.A1.201 Железо | 300 ₽ |
4.8.A3.201 Трансферрин | 900 ₽ |
4.8.D3.201 Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1100 ₽ |
4.8.A4.201 Ферритин | 800 ₽ |
7.7.A3.201 Эритропоэтин | 1500 ₽ |
4.8.A2.201 Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 600 ₽ |
4.8.D1.201 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 200 ₽ |
Наименование | Стоимость (руб) |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ | 0 |
1.2.D5 СОЭ (капиллярная кровь) | 500 |
1.2.D1 Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 600 |
1.2.D2 *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 800 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов — 0 р. | 0 |
1.2.D4 Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 800 |
1.2.D3 Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 600 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ — 0 р. | 0 |
2.0.D3.202 Группа крови + Резус-фактор | 900 |
2.0.A4.202 Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 900 |
2.0.D1.201 Антитела по системе AB0 | 1800 |
2.0.A5.202 Определение Kell антигена (K) | 1000 |
2.0.D2.202 Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1300 |
ГЕМОСТАЗ — 0 р. | 0 |
3.0.A1.203 Фибриноген | 400 |
3.0.D1.203 Протромбин (время, по Квику, МНО) | 400 |
3.0.A2.203 Тромбиновое время | 400 |
3.0.A3.203 АЧТВ | 300 |
3.0.A4.203 Антитромбин III | 600 |
3.0.A5.203 Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1200 |
3.0.A6.203 Д-димер | 2000 |
3.0.A7.203 Протеин С | 2500 |
3.0.D2.203 Протеин C Global | 1200 |
3.0.A8.203 Протеин S | 3700 |
3.0.A29.203 Фактор Виллебранда | 1600 |
3.0.A22.203 Плазминоген | 1000 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | 0 |
Обмен пигментов | 0 |
4.6.A1.201 Билирубин общий | 300 |
4.6.A2.201 Билирубин прямой | 300 |
4.6.D1.201 Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
Ферменты | 0 |
4.1.A1.201 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
4.1.A2.201 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
4.1.A3.201 Щелочная фосфатаза | 300 |
7.5.A6.201 Остаза | 2100 |
4.1.A4.201 Кислая фосфатаза | 400 |
4.1.A5.201 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
4.5.A12.201 Желчные кислоты | 8500 |
4.1.A6.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
4.1.A7.201 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 400 |
4.1.A8.201 Холинэстераза | 400 |
4.1.A9.201 Альфа-амилаза | 400 |
4.1.A14.201 Амилаза панкреатическая | 400 |
4.1.A10.201 Липаза | 500 |
4.1.A11.201 Креатинкиназа (КФК) | 400 |
4.1.A12.201 Креатинкиназа-МВ | 900 |
Обмен белков | 0 |
4.2.A1.201 Альбумин | 400 |
4.2.A2.201 Общий белок | 300 |
4.2.D1.201 Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 600 |
4.2.A3.201 Креатинин | 300 |
4.2.D2 Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 300 |
4.2.A4.201 Мочевина | 300 |
4.2.A5.201 Мочевая кислота | 300 |
Специфические белки | 0 |
4.3.A1.201 Миоглобин | 2400 |
4.3.A12.201 Тропонин I | 1000 |
4.3.A21 Прокальцитонин | 5700 |
4.3.A2.201 С-реактивный белок | 600 |
4.5.A9.201 С-реактивный белок ультрачувствительный | 500 |
4.3.A11.202 Натрийуретический пептид B (BNP) | 4000 |
4.3.A3.201 Гаптоглобин | 1000 |
4.3.A15.201 Альфа-2 макроглобулин | 1000 |
4.3.A5.201 Альфа1-антитрипсин | 1200 |
4.3.A6.201 Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 800 |
4.3.A7.201 Церулоплазмин | 900 |
4.3.A8.201 Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1300 |
4.3.A18.201 Триптаза | 9800 |
4.3.A9.201 Ревматоидный фактор (РФ) | 600 |
4.3.A10.201 Антистрептолизин-О (АСЛО) | 600 |
4.3.A17.201 Цистатин C | 5900 |
Обмен углеводов | 0 |
4.4.A1.205 Глюкоза | 300 |
4.4.D2.205 *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 300 |
4.4.D3.205 *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 300 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | 0 |
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 0 |
4.4.D1.202 Гликированный гемоглобин А1с | 700 |
4.4.A2.201 Фруктозамин | 600 |
4.4.A3.201 Молочная кислота (лактат) | 900 |
Липидный обмен | 0 |
4.5.A1.201 Триглицериды | 300 |
4.5.A2.201 Холестерин общий | 300 |
4.5.A3.201 Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 |
4.5.D3 Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 900 |
4.5.A4.201 Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
4.5.D2.201 Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 600 |
4.5.A6.201 Аполипопротеин А1 | 1100 |
4.5.A7.201 Аполипопротеин В | 700 |
4.5.A8.201 Липопротеин (а) | 1200 |
4.5.A10.201 Гомоцистеин | 2200 |
7.7.A5.201 Лептин | 1700 |
Электролиты и микроэлементы | 0 |
4.7.D1.201 Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 500 |
4.7.A3.201 Кальций общий | 300 |
4.7.A4.204 Кальций ионизированный | 600 |
4.7.A5.201 Магний | 400 |
4.7.A6.201 Фосфор неорганический | 300 |
4.7.A7.201 Цинк | 400 |
4.7.A8.201 Медь | 400 |
Диагностика анемий | 0 |
4.8.A1.201 Железо | 300 |
4.8.A3.201 Трансферрин | 900 |
4.8.D3.201 Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1100 |
4.8.A4.201 Ферритин | 800 |
7.7.A3.201 Эритропоэтин | 1500 |
4.8.A2.201 Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 600 |
4.8.D1.201 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 200 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | 0 |
Функция щитовидной железы | 0 |
7.1.A1.201 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 600 |
7.1.A2.201 Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 |
7.1.A3.201 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 600 |
7.1.A4.201 Тироксин общий (Т4 общий) | 600 |
7.1.A5.201 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 600 |
7.1.A6.201 Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 700 |
7.1.A7.201 Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 700 |
9.0.A13.201 Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2200 |
7.1.A8.201 Тиреоглобулин | 1200 |
7.1.A10.201 Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1900 |
Тесты репродукции | 0 |
7.2.A1.201 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 |
7.2.A2.201 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 600 |
7.2.A3.201 Пролактин | 600 |
7.2.D1.201 Макропролактин (включает определение пролактина) | 900 |
7.2.A4.201 Эстрадиол (Е2) | 600 |
7.2.A5.201 Прогестерон | 600 |
7.2.A6.201 Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 900 |
7.2.A7.201 Андростендион | 1500 |
7.2.A14.201 Андростендиол глюкуронид | 2200 |
7.2.A8.201 Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 600 |
7.2.A9.201 Тестостерон общий | 600 |
50.0.H57.201 Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1400 |
7.4.A4.201 Дигидротестостерон | 2100 |
7.2.A11.201 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 700 |
7.2.A17.201 Ингибин A | 2200 |
7.2.A12.201 Ингибин В | 2300 |
7.2.A13.201 Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2300 |
Пренатальная диагностика | 0 |
7.3.A1.201 Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1000 |
7.3.A2.201 Эстриол свободный | 700 |
7.3.A7.201 Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 600 |
7.3.A4.201 Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 900 |
8.0.A1.201 Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 |
7.3.A6.201 *Плацентарный лактоген | 1500 |
7.3.A8.201 *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 400 |
7.3.A9.201 *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 7000 |
Маркеры остеопороза | 0 |
7.5.A1.209 Паратгормон | 1000 |
7.5.A2.209 Кальцитонин | 1400 |
7.5.A3.209 Остеокальцин | 1500 |
7.5.A4.201 С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1600 |
7.5.A5.201 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) — 2700 р. | 2900 |
Функция поджелудочной железы | 0 |
7.6.A1.201 Инсулин | 900 |
7.6.A3.201 Проинсулин | 2900 |
7.6.A2.201 C-пептид | 700 |
7.7.A1.201 Гастрин | 1000 |
7.7.D1.201 Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 3200 |
Ренин-альдостероновая система | 0 |
7.8.A2.209 Ренин | 1900 |
7.8.A1.209 Альдостерон | 2500 |
7.8.D2 Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 4600 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | 0 |
7.4.A1.209 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1000 |
7.4.A2.201 Кортизол | 600 |
7.7.A2.209 Соматотропный гормон роста (СТГ) | 900 |
7.7.A4.201 Соматомедин С (ИФР-I) | 1600 |
7.4.D5.202 *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3900 |
7.4.D6.407 *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7800 |
Наименование | Стоимость |
БИОХИМИЯ МОЧИ | 0 |
Разовая порция мочи | 0 |
5.0.A1.401 Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 500 |
5.0.A7.401 Глюкоза в разовой порции мочи | 300 |
5.0.D1.401 Микроальбумин в разовой порции мочи | 400 |
5.0.A14.401 Бета-2-микроглобулин мочи | 1500 |
5.0.A15.401 Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2600 |
5.0.D5.401 Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2500 |
5.0.D11.401 Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3900 |
Исследование конкремента | 0 |
5.0.D10.401 Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 8600 |
Суточная порция мочи | 0 |
5.0.D12.402 Глюкоза суточной мочи | 600 |
5.0.D13.402 Общий белок мочи | 300 |
5.0.D14.402 Микроальбумин мочи | 400 |
5.0.D1.402 Креатинин мочи | 300 |
5.0.D1.406 Проба Реберга | 400 |
5.0.D15.402 Мочевина мочи | 300 |
5.0.D16.402 Мочевая кислота мочи | 400 |
5.0.D17.403 Кальций общий мочи | 600 |
5.0.A20.403 Оксалаты в моче | 1700 |
5.0.D18.403 Фосфор неорганический мочи | 700 |
5.0.D19.403 Магний мочи | 600 |
5.0.D2.403 Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 400 |
5.0.D4.403 Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 2200 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | 0 |
Функция щитовидной железы | 0 |
7.1.A1.201 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 600 |
7.1.A2.201 Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 |
7.1.A3.201 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 600 |
7.1.A4.201 Тироксин общий (Т4 общий) | 600 |
7.1.A5.201 Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 600 |
7.1.A6.201 Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 700 |
7.1.A7.201 Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 700 |
9.0.A13.201 Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2200 |
7.1.A8.201 Тиреоглобулин | 1200 |
7.1.A10.201 Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1900 |
Тесты репродукции | 0 |
7.2.A1.201 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 600 |
7.2.A2.201 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 600 |
7.2.A3.201 Пролактин | 600 |
7.2.D1.201 Макропролактин (включает определение пролактина) | 900 |
7.2.A4.201 Эстрадиол (Е2) | 600 |
7.2.A5.201 Прогестерон | 600 |
7.2.A6.201 Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 900 |
7.2.A7.201 Андростендион | 1500 |
7.2.A14.201 Андростендиол глюкуронид | 2200 |
7.2.A8.201 Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 600 |
7.2.A9.201 Тестостерон общий | 600 |
50.0.H57.201 Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1400 |
7.4.A4.201 Дигидротестостерон | 2100 |
7.2.A11.201 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 700 |
7.2.A17.201 Ингибин A | 2200 |
7.2.A12.201 Ингибин В | 2300 |
7.2.A13.201 Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 2300 |
Пренатальная диагностика | 0 |
7.3.A1.201 Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1000 |
7.3.A2.201 Эстриол свободный | 700 |
7.3.A7.201 Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 600 |
7.3.A4.201 Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 900 |
8.0.A1.201 Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 |
7.3.A6.201 *Плацентарный лактоген | 1500 |
7.3.A8.201 *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 400 |
7.3.A9.201 *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 7000 |
*Указывать неделю беременности | 0 |
Маркеры остеопороза | 0 |
7.5.A1.209 Паратгормон | 1000 |
7.5.A2.209 Кальцитонин | 1400 |
7.5.A3.209 Остеокальцин | 1500 |
7.5.A4.201 С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1600 |
7.5.A5.201 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) — 2700 р. | 2900 |
Функция поджелудочной железы | 0 |
7.6.A1.201 Инсулин | 900 |
7.6.A3.201 Проинсулин | 2900 |
7.6.D1.201 *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 900 |
7.6.D2.201 *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 900 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | 0 |
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 0 |
7.6.A2.201 C-пептид | 700 |
7.6.D3.201 *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 700 |
7.6.D4.201 *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 700 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | 0 |
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 0 |
7.7.A1.201 Гастрин | 1000 |
7.7.D1.201 Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 3200 |
Ренин-альдостероновая система | 0 |
7.8.A2.209 Ренин | 1900 |
7.8.A1.209 Альдостерон | 2500 |
7.8.D2 Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 4600 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | 0 |
7.4.A1.209 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1000 |
7.4.A2.201 Кортизол | 600 |
7.7.A2.209 Соматотропный гормон роста (СТГ) | 900 |
7.7.A4.201 Соматомедин С (ИФР-I) | 1600 |
7.4.D5.202 *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3900 |
7.4.D6.407 *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7800 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | 0 |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | 0 |
7.9.A1 Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 3000 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | 0 |
7.4.A3.403 Кортизол мочи — | 1600 |
7.4.D9 *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 7200 |
5.0.D8.403 *Общие метанефрины и норметанефрины — 5400 р. | 5400 |
5.0.D9.403 *Свободные метанефрины и норметанефрины | 5400 |
7.4.D1.403 *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 4700 |
7.4.D2.403 *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 8900 |
7.4.D3.403 *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5100 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | 0 |
50.0.H2.201 — Госпитальный комплекс | 2800 |
50.0.H89.900 — Госпитальный терапевтический | 6900 |
50.0.H90.900 — Госпитальный хирургический | 9600 |
50.0.H4.803 — Биохимический анализ крови, базовый | 3800 |
50.0.H87.900 — Биохимический анализ крови | 6200 |
50.0.H94.203 — Коагулограмма, скрининг | 2100 |
50.0.H95.201 — Липидный профиль, базовый | 2100 |
50.0.H96.201 — Липидный профиль, расширенный | 6200 |
50.0.H93.900 — Кардиологический | 7800 |
50.0.H11.201 — Обследование печени, базовый | 2500 |
50.0.H99.900 — Обследование печени | 5700 |
50.0.H13.201 — Диагностика гепатитов, скрининг | 5300 |
50.0.H98.201 — Нефрологический, биохимический | 3200 |
50.0.H105.201 — Ревматологический, расширенный | 13400 |
50.0.H91.900 — Диагностика диабета, биохимический | 8500 |
50.0.H120.900 — Инсулинорезистентность | 1400 |
50.0.H123.900 — Фитнес. Физические нагрузки | 6300 |
50.0.H84.201 — Гастрокомплекс | 5000 |
50.0.H119.101 — Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 12300 |
50.0.H88.900 — Гематологический (диагностика анемий) | 8300 |
50.0.H22.201 — Обследование щитовидной железы, скрининг | 4300 |
50.0.H100.900 — Обследование щитовидной железы | 9500 |
50.0.H117.201 — Гормональный профиль для мужчин | 5000 |
50.0.H118.201 — Гормональный профиль для женщин | 9600 |
50.0.H109.201 — Планирование беременности, базовый | 3500 |
50.0.H103.201 — Планирование беременности (гормоны) — лютеиновая фаза | 5200 |
50.0.H124.201 — Диагностика нарушений функции яичников | 5900 |
50.0.H126.201 — Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 13700 |
50.0.H122.900 — Аyтифосфолипидный синдром (АФС) | 6500 |
50.0.H102.201 — Онкологический для мужчин, биохимический | 6100 |
50.0.H101.201 — Онкологический для женщин, биохимический | 9800 |
50.0.H125.401 — Диагностика рака молочной железы | 13400 |
50.0.H86.201 — TORCH-комплекс, скрининг | 3900 |
50.0.H33.201 — TORCH- комплекс, базовый | 6300 |
50.0.H28.201 — TORCH-комплекс, расширенный | 8500 |
50.0.H34.201 — Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 9500 |
50.0.H92.900 — Диагностика паразитарных заболеваний | 10700 |
50.0.H48.900 — Диагностика описторхоза | 2100 |
50.0.H121.900 — Скрининговая диагностика ВИЧ | 4900 |
50.0.H37.900 — ПЦР-6 | 3300 |
50.0.H81.900 — ПЦР-6, количественно | 4900 |
50.0.H38.900 — ПЦР-12 | 6700 |
50.0.H107.900 — ПЦР-12, количественно | 7300 |
50.0.H39.900 — ПЦР-15 | 8800 |
50.0.H108.900 — ДНК возбудителей ЗППП | 7300 |
50.0.H45.900 — СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 1100 |
50.0.H49.900 — ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2700 |
50.0.H85.900 — ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу — 4200 | 4200 |
50.0.H42.900 — Фемофлор-8 (ДНК) | 2000 |
50.0.H41.900 — Скрининг ПЦР-12 | 2900 |
