хирург
Врач хирург общей практики занимается диагностикой и лечением общесистемных травм и повреждений.
Хирург специализируется на лечении различных заболеваний посредством физического вмешательства в организм пациента.
В медицинском центре «Клиника 1» работает отделение общей хирургии, в котором пациентам оказывается широкий спектр амбулаторной медицинской помощи.
В нашей Клинике проводятся оперативные вмешательства на различных органах и анатомических зонах, среди которых:
- суставы;
- вены нижних конечностей;
- гнойные образования и др;
В нашей клинике работают опытные хирурги с многолетним стажем. В основном это специалисты широкого профиля, способные решать возникающие проблемы комплексно. Благодаря высокой квалификации специалистов обеспечивается высокое качество операций.
цены на услуги
Наш центр расположен в непосредственной близости (20 метров) от метро Дубровка. Мы предлагаем политику умеренных цен, скидки на комплексные услуги и постоянным клиентам.
Наименование | Стоимость (руб) | Код услуги | Длительность (мин) |
Первичная консультация врача-хирурга | 2500 | ХИР 01 | 30 |
Первичная консультация врача-хирурга, к.м.н | 3000 | ХИР 03 | 30 |
Первичная консультация сосудистый хирург | 1500 | ХИР 01 | 30 |
Первичная консультация флеболога | 1500 | ХИР 00 | 30 |
Повторная консультация врача-хирурга | 1500 | ХИР 02 | 30 |
Повторная консультация врача-хирурга, к.м.н | 2500 | ХИР 04 | 30 |
Консультация врача-хирурга по результатам обследования | 1000 | ХИР 05 | 30 |
Наименование | Стоимость (руб) | Код услуги | Длительность (мин) |
Анестезия аппликационная | 500 | ХИР 20 | 30 |
Анестезия (инфильтрационная, футлярная, проводниковая) | 1000 | ХИР 21 | 30 |
Анестезия местная | 600 | ХИР 09 | 30 |
Аноскопия | 1500 | ХИР 65 | 30 |
Взятие анализа (мазок ) | 700 | ХИР 10 | 30 |
Вскрытие абсцесса (1-6 см) | 4000 | ХИР 07 | 30 |
Вскрытие абсцесса (7-10 см) | 6000 | ХИР 08 | 30 |
Вскрытие абсцесса (до 1 см) | 2500 | ХИР 06 | 30 |
Вскрытие глубоких гематом | 2000 | ХИР 22 | 30 |
Вскрытие очага воспаления (фурункул) | 2500 | ХИР 23 | 30 |
Вскрытие поверхностных гематом | 1500 | ХИР 24 | 30 |
Вскрытие подногтевой гематомы | 1000 | ХИР 25 | 30 |
Вскрытие свища | 3000 | ХИР 54 | 30 |
Вторичная хирургическая обработка раны (без наложения вторичных швов) | 1700 | ХИР 26 | 30 |
Вторичная хирургическая обработка раны (с наложением вторичных швов) | 2700 | ХИР 27 | 30 |
Диагностическая пункция мягких тканей | 500 | ХИР 32 | 30 |
Диагностические пункции и блокады сустава (без учета анестезии) | 1500 | ХИР 56 | 30 |
Иссечение гигром более 1,0 см (включая анестезию) | 3000 | ХИР 28 | 30 |
Иссечение гигром до 1,0 см (включая анестезию) | 2600 | ХИР 29 | 30 |
Краевая резекция ногтевой пластины (1 сторона) | 4500 | ХИР 13 | 30 |
Наложение большой асептической повязки | 1100 | ХИР 34 | 30 |
Наложение большой асептической повязки с лекарственным препаратом | 1500 | ХИР 35 | 30 |
Наложение косметического шва от 5см и более | 1500 | ХИР 63 | 30 |
Наложение космтического шва от 2х до 5см | 2000 | ХИР 62 | 30 |
Наложение малой асептической повязки | 500 | ХИР 36 | 30 |
Наложение малой асептической повязки с лекарственным препаратом | 700 | ХИР 37 | 30 |
Обработка поверхностных повреждений кожных покровов | 1500 | ХИР 38 | 30 |
Обработка ран без наложения швов до 4 см | 1000 | ХИР 39 | 30 |
Обработка ран с наложением швов более 4 см | 2000 | ХИР 40 | 30 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4 см — ревизия | 4000 | ХИР 40 | 30 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см — ревизия | 3000 | ХИР 41 | 30 |
Перевязка гнойная | 2000 | ХИР 12 | 30 |
Перевязка малых ран | 1000 | ХИР 42 | 30 |
Перевязка обширных ран | 1800 | ХИР 43 | 30 |
Перевязка чистая | 1500 | ХИР 11 | 30 |
Пункция бурсита с введением лекарственного препарата | 3500 | ХИР 31 | 30 |
Пункция гигром с введением лекарственного препарата | 2500 | ХИР 30 | 30 |
Пункция сустава | 3000 | ХИР 33 | 30 |
Радикальное удаление вросшего ногтя | 7000 | ХИР 14 | 30 |
Радиохирургическое удаление мелких папиллом (1 мм) | 1000 | ХИР 57 | 30 |
Радиохирургическое удаление образований на лице и шее (1 обр. более 5 мм) | 4500 | ХИР 59 | 30 |
Радиохирургическое удаление образований на лице и шее (1 обр. до 5 мм) | 3500 | ХИР 58 | 30 |
Радиохирургическое удаление образований на теле (1 обр. до 5 мм) | 2500 | ХИР 60 | 30 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур с раны более до 5 шт | 2000 | ХИР 44 | 30 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур с раны от 5-8 шт | 3000 | ХИР 45 | 30 |
Снятие послеоперационных швов, лигтур с раны (более 8шт) | 4000 | ХИР 46 | 30 |
Удаление бородавки радиоволновым методом (более 10 шт) без учета анестезии | 500 | ХИР 68 | 30 |
Удаление бородавки радиоволновым методом (более 1 см) без учета анестезии | 950 | ХИР 67 | 30 |
Удаление бородавки радиоволновым методом (до 1 см) без учета анестезии | 700 | ХИР 17 | 30 |
Удаление гемангиомы, сосудистых звездочек, пигментных пятен (склеротерапия 1 области пенным склерозантом) | 10000 | ХИР 47 | 30 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы, более 4 см; базалиом более 3 см) | 6000 | ХИР 49 | 30 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки ( атеромы, фибромы, липомы) до 1 см | 3000 | ХИР 50 | 30 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы до 4 см; базалиом до 3 см) | 4000 | ХИР 48 | 30 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 4000 | ХИР 51 | 30 |
Удаление келоидного рубца 1 см | 3000 | ХИР 64 | 30 |
Удаление кератом (более 1 см) | 750 | ХИР 70 | 30 |
Удаление кератом (больше 10 шт) | 450 | ХИР 71 | 30 |
Удаление кератом (до 1 см) | 600 | ХИР 69 | 30 |
Удаление кисты Беккера | 5000 | ХИР 52 | 30 |
Удаление контагиозных моллюсков | 300 | ХИР 66 | 30 |
Удаление множественного папилломатоза | 17000 | ХИР 72 | 30 |
Удаление мозоли (включая анестезию) | 2500 | ХИР 55 | 30 |
Удаление нагноившейся атеромы | 5000 | ХИР 53 | 30 |
Удаление невусов на лице (более 1 см) | 2000 | ХИР 75 | 30 |
Удаление невусов на лице (до 1 см) | 1200 | ХИР 74 | 30 |
Удаление невусов на туловище, верхних/нижних конечностях (более 1 см) | 1500 | ХИР 77 | 30 |
Удаление невусов на туловище, верхних/нижних конечностях (до 1 см) | 900 | ХИР 76 | 30 |
Удаление ногтя с помощью кератолитических средств | 3500 | ХИР 15 | 30 |
Удаление остроконечных кондилом | 2000 | ХИР 16 | 30 |
Удаление папиллом на лице (за единицу) | 600 | ХИР 19 | 30 |
Удаление папиллом на теле | 400 | ХИР 18 | 30 |
Удаление телеангиэктазии (1 элемент) | 350 | ХИР 73 | 30 |
Ушивание примочки | 6000 | 30 | |
Циркумцизия | 10000 | ХИР 61 | 30 |
Позвоните нам или запишитесь на прием к специалисту онлайн
Когда стоит обращаться врачу
Консультация хирурга нужна незамедлительно, если в организм попал посторонний предмет — стекло, металл и т.д.
Если у вас травмы, незаживающие раны или сильные порезы, ожоги, обморожения — требуется их осмотр хирургом и обработка ран.
Лечением и удалением гнойников, фурункулов, жировиков также занимается хирург.
При любых тревожных симптомах следует обратиться за помощью к врачу хирургу. Игнорировать их нельзя, т.к. это может привести к тяжелым осложнениям.
Симптомы
Запишитесь на прием, если наблюдаете следующие симптомы:
- припухлость и покраснение возле ногтей,
- увеличение косточек на ногах,
- вздутие на суставах и сухожилиях;
- боли в ногах с одновременным изменением структуры вен;
- боли в позвоночнике, шее;
- отеки конечностей с покраснением и повышением температуры;
- изменение цвета кожных покровов – посинение, желтизна или чернота.
Что мы лечим
- Абсцесс
- Вросший ноготь
- Кондиломы и бородавки
- Гемангиома
- Сосудистые звездочки
- Гематомы
- Гигрома
- Бурсит
- Свищ
- Папилломы
- Липома
- Атерома
- Фиброма
- Киста Беккета
- Пигментные пятна
профильные специалисты нашей клиники
В нашей клинике работают только высококвалифицированные специалисты с большим опытом.
Медицинский центр
Клиника 1
Позвоните нам или запишитесь на консультацию к специалисту онлайн
Новости и полезные статьи
Акции терапия и анализы
Комплекс «МИНИМАЛЬНЫЙ» Приём терапевта + ЭКГ + ОАК ◦ Check-up! Программа исследований после перенесённого Covid…
ПОДРОБНЕЕГорячие акции
Весенние скидки для мужчин АКЦИЯ! «Мужское здоровье» Проверься на все венерические заболевания, передающиеся половым путем….
ПОДРОБНЕЕВыделения у женщин: норма и нарушения
Выделения из влагалища являются естественной частью женской репродуктивной системы, играющей ключевую роль в поддержании здоровья…
ПОДРОБНЕЕМИЭФ (IIEF) Международный индекс эректильной функции опросник
Международный индекс эректильной функции (МИЭФ) — International Index of Erectile Function (IIEF) — это медицинский…
ПОДРОБНЕЕ